|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CMI |
| ได้รับการรับรอง: | TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 90942-01109 90942-01058 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20-50 |
| ราคา: | factory price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุที่เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000sets/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | โลหะ | การชำระเงิน: | T/T, ต้องการ, PAYPAL, WU, กรัมเงิน |
|---|---|---|---|
| จัดส่ง: | 10 วันทำการ | คลังสินค้า: | ใช่ |
| OEM/ODM: | ใช่ | สี: | น้ำเงิน แดง ดำ ทอง เงิน ม่วง |
| เน้น: | 90942-01109,90942-01058,น็อตล้อรถยนต์ FJZ80 |
||
รายละเอียดสินค้า
ยางรถยนต์ NUT 90942-01109 NUT COVER 90942-01058 TOYOTA FJZ80 ขนาด 12 * 1.5 วงล้อดิสก์ & วงล้อ
เราไม่ได้อัพโหลดรุ่นและรายละเอียดของสกรู แต่ละตัว
แต่ถ้าคุณดูเว็บไซต์นี้ คุณจะพบว่าเรามีสกรูทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยางรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสีหรือเทคโนโลยี เราสามารถทํามัน. แค่ติดต่อเราโดยตรงระยะการจัดส่งแบบทั่วไปทั่วไป.
![]()
ดิสก์ วีลล์ & วีลล์ คัพ 90942-01058 NUT, HUB FOR AXLE SPARE WHEEL CARRIER
<
| วันที่/ปี | รุ่น | กรอบ/การใช้งาน |
| 02/2004-01/2017 | โตโยต้า โคโรล่า | ZRE120,ZZE122 |
| 05/1987-07/1993 | โตโยต้า โคโรล่า | EE9*,AE9*,CE90 |
| 08/1991-10/2001 | โตโยต้า โคโรล่า | AE10*,CE100,EE10* |
| 05/1995-11/2004 | โตโยต้า โคโรล่า | AE11*,CE110,EE11*,ZZE11* |
| 08/2000-07/2008 | โตโยต้า อัลติส โคโรล่า | CE120,NZE12*,ZZE12* |
| 04/2007-02/2014 | โตโยต้า โคโรล่า | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/1987-07/1993 | โตโยต้า โคโรล่า | EE90,AE92,CE90 |
| 05/1997-08/2001 | โตโยต้า โคโรล่า | AE11*EE110 |
| 10/2001-01/2007 | โตโยต้า โคโรล่า | ZZE122 |
| 05/1998-04/2001 | โตโยต้า สเปซิโอ | AE111 |
| 03/2001-07/2008 | โตโยต้า โคโรล่า | NZE120,ZZE12* |
| 12/2007-06/2014 | โตโยต้า อัลติส โคโรล่า | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/2002-08/2008 | โตโยต้า โคโรล่า | CDE120,ZZE12* |
| 03/2008-10/2014 | โตโยต้า โคโรล่า | ZRE14*,ZZE14* |
| 08/2002-06/2007 | โตโยต้า โคโรล่า | ZZE12* |
| 12/2003-09/2009 | TOYOTA WISH | ANE1*,ZNE10 |
| 12/1989-07/1999 | TOYOTA MR2 | SW20 |
| 01/1999-06/2005 | LEXUS IS200/300 | GXE10,JCE10 |
| 08/1987-07/1989 | TOYOTA CELICA | AT160,ST16* |
| 11/1993-07/1999 | TOYOTA CELICA | ST20* |
| 12/1987-10/1992 | TOYOTA CARINA 2 โคโรน่า | AT17*, CT17*, ST171 |
| 03/1992-04/1998 | โตโยต้า โครน่า | AT190,ST191,CT190 |
| 10/1997-09/2003 | โตโยต้า โครน่า | AT220,CT220,ST220 |
| 01/2003-10/2008 | โตโยต้า เอเวนซิส | AZT250 |
| 10/1986-07/1988 | โตโยต้า แคมรี่ | SV2*,CV20,VZV21 |
| 08/1992-03/2001 | โตโยต้า แคมรี่ | SXV1*,VCV10,MCV10 |
| 08/1996-06/2001 | LEXUS ES300 | MCV20 |
| 03/2002-10/2006 | โตโยต้า แคมรี่ | ACV3031MCV30 |
| 08/2002-05/2006 | โตโยต้า แคมรี่ | ACV36 MCV36 |
| 05/2001-06/2010 | LEXUS SC430 | UZZ40 |
| 09/1999 - 11/2003 | TOYOTA CROWN | JZS175 |
| 08/1997-12/2004 | LEXUS GS300/430 | JZS160,UZS161 |
| 04/2000-05/2005 | โตโยต้า เอวาลอน | MCX10 |
| 10/1994-07/2000 | LEXUS LS400 | UCF20 |
| 08/2000-07/2006 | LEXUS LS430 | UCF30 |
| 05/2001-11/2009 | TOYOTA AVENSIS VERSO พิกนิค | ACM20,CLM20 |
| 08/1999-04/2001 | โตโยต้า พิกนิค | SXM10 |
| 08/2003-04/2007 | โตโยต้า คลูเกอร์ | MCU28 |
| 03/2005-11/2008 | LEXUS RX400H | MHU38 |
| 12/1996-06/2007 | TOYOTA T.U.V | KF60,7*,8*,LF6*,7*,8*,RZF61,71,8*, YF6080 |
| 02/2000-12/2005 | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR30,CLR30 |
| 04/1994-07/2000 | TOYOTA RAV4 | SXA1* |
| 05/2000 - 10/2005 | TOYOTA RAV4 | ACA2*,CLA2*,ZCA2* |
| 07/2007- | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 |
| 11/2002-07/2009 | โตโยต้า 4 รันเนอร์ | GRN21*,KZN215 |
| 08/2009- | โตโยต้า 4 รันเนอร์ | GRN28* |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 12/2003-03/2008 | TOYOTA ALPHARD | MNH10 |
| 04/2008-12/2014 | โตโยต้า อัลฟาร์ด, เอชวี, เวลล์ไฟร์ | ANH20,ATH20,GGH20 |
| 05/2010- | โตโยต้า แลนด์ ครูเซียร์ ปราโด | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 09/2002-02/2010 | โตโยต้า แลนด์ ครูเซียร์ ปราโด | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2009-07/2017 | โตโยต้า แลนด์ ครูเซียร์ ปราโด | กรุงเทพมหานคร |
| 08/2017- | โตโยต้า แลนด์ ครูเซียร์ ปราโด | กรุงเทพมหานคร |
| 11/2009- | LEXUS GX400/460 | GRJ158,URJ150 |
หมึกกระจกสําหรับล้อที่ใช้หมุน
หมึกหมวกสําหรับล้อดิสก์เดี่ยวและคู่
หมึกริมสําหรับล้อกระบอก
![]()
![]()
![]()
สีที่แตกต่างกันสําหรับการเลือกของคุณ:
สีแดง
![]()
สีฟ้า
![]()
สีดํา
![]()
สีม่วง
![]()
สีสัน
![]()
![]()
![]()
![]()
ชุดบอลทรัม บอลทราม บอลทราม บอลทราม
โบลท์กลองเบรค
วิศวกร โบลท์ แอนด์ น็อต ชั้น 46
วิศวกร โบลท์ แอนด์ น็อต ชั้น 88
วิศวกรสแตนเลส โบลท์ แอนด์ นูท
เทรนเนอร์ โบลท์ แอนด์ นัท
โค้ชเหล็กไร้ขัด โบลท์ & น็อต
สกรูโค้ช
สกรูรถเข็นเหล็กดัดเหล็ก
เซ็ทสกรูประเภทที่ 46
เซ็ทสกรูเกรด 88
กําหนดสกรูเมตร Fine
สกรูชุดเหล็กดัดเหล็ก
แร็ก บอลท์ แอนด์ น็อต
ช่องลอก โบลท์ & น็อต
เครื่องเชื่อมต่อร่วม โบลท์ & น็อต
ตาบอลท์ & นูท
วิธีการเลือกพวงมาลัยหรือล็อคล้อที่เหมาะสมสําหรับรถของฉัน
เพื่อระบุลูกหมึกหรือล็อคล้อที่ถูกต้อง
1) ขนาดเส้น
2) สูงเส้น
3) ประเภทที่นั่ง
4) ความยาว/ขนาด
5) ปลาย / สี
ปุ่มล้อ คือ ปุ่มที่มีเชือก (หรือปุ่ม) ที่เด่นผ่านรูในล้อของคุณที่คุณจะเชือกหมึกล็อกของคุณอย่างไรก็ตาม, บางรถบรรทุก รถตู้ หรือ SUV สามารถมียางละ 8 ล้อ
ไม่รู้ว่ายางอะไร หรือหารายการไม่ได้เหรอ?
ติดตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อกําหนดฮับ-โอโดเมตรที่คุณต้องการ:
1) วัดจากพื้นไปยังศูนย์กลางของฮับ พยายามให้แม่นยําที่สุดเท่าที่จะทําได้
2) เพิ่มขนาดนี้เป็นสองเท่า (เพื่อหากว้าง)
3) คูณด้วย 31428(Pi) นี้จะให้คุณรอบของยางในนิ้ว
4) หารด้วย 12
5) แบ่งผลเป็น 5280นี่จะให้จํานวนการหมุนต่อไมล์
ส่วนแสดงแผ่นเบรกต่อไปนี้
เครื่องยืดหมุนดิสก์ 43512-60090 LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
43512-60090
<
| ระยะเวลา | รุ่น | กรอบ/ตัวเลือก |
| 01/1990 - 11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
ดาร์มเบรกดิสก์ 43512-05040 AVENSIS AZT250 AZT270
ระยะวัน รูปแบบกรอบ/ตัวเลือก
01/2003-10/2008 TOYOTA AVENSIS AZT250 สายการบิน
TOYOTA HARRIER BRAKE DISC 43512-48110 ALPHARD, HV, VELLFIRE LEXUS RX270/350/450H สายไฟฟ้า:
ระยะวัน รูปแบบกรอบ/ตัวเลือก
06/2012-05/2018 LEXUS ES2xx/350/300H ASV6*,AVV60,GSV60
12/2008-08/2015 LEXUS RX270/350/450H AGL10,GGL15,GYL1*
05/2017- TOYOTA HARRIER ASU60
05/2007-11/2013 TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER GSU4*
07/2014- LEXUS NX SERIES AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1*
01/2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50, GSR50
01/2015- TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE AGH30,AYH30,GGH30
เครื่องยืดหมุนดิสก์ 43512-60090 LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
ระยะวัน รูปแบบกรอบ/ตัวเลือก
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
<
![]()
<
รุ่นต่อไปนี้มีอยู่ในคลัง:REF:SAU966
<
| 43512-0k041 | ดิสก์เบรค | Drum Innova FR |
| 43512-0k080 | ดิสก์เบรค | Drum Hilux FR DBL สายด่วน |
| 43512-0k090 | ดิสก์เบรค | Drum Fortuner FR |
| 43512-0k090 | ดิสก์เบรค | Drum Fortuner FR |
| 43512-0k120 | ดิสก์เบรค | Drum Hilux FR |
| 43512-12710 | ดิสก์เบรค | ทรัม โครโรล่า FR |
| 43512-22120 | ดิสก์เบรค | กลอง Cressida FR |
| 43512-22120 | ดิสก์เบรค | ทรัม โครโรล่า FR |
| 43512-35030 | ดิสก์เบรค | Drum Hilux FR |
| 43512-60130 | ดิสก์เบรค | Drum Land cruiser สหรัฐ |
| 43512-60150 | ดิสก์เบรค | ดรัม ปราโด FR |
ตัวแบบของหมุนแกน ((กล่องเบรคกลอง) ตามนี้มีในสินค้า:
![]()
#BRAKE DISC #DRUM BRAKE SHOE #REVO BRAKE DISC #HYUNDAI IX35 #ฮยันได IX35 #ฮยันได IX35
ป้อนข้อความของคุณ