|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MOPAAFR |
| ได้รับการรับรอง: | TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 1668800105 LH , 1668800205 RH |
| เอกสาร: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | whole price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสีน้ำตาล |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Money Gram |
| สามารถในการผลิต: | 35,000 ชิ้น-40,000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | ฝาครอบกระจังหน้าช่องระบายอากาศ | หมายเลขชิ้นส่วน: | 1668800105 LH , 1668800205 RH |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ประเภทการติดตั้ง: | ทดแทนโดยตรง/มีกาวในตัว |
| เนื้อหาแพ็คเกจ: | ฝาครอบกระจังหน้าซ้าย + ขวา | การรับประกัน: | การประกันคุณภาพ |
| เน้น: | กระจังหน้าช่องระบายอากาศฝากระโปรงรถ Mercedes Benz W166,ช่องระบายอากาศฝากระโปรงหน้า LH RH,ฝาครอบกระจังหน้า W166 |
||
รายละเอียดสินค้า
ฝาครอบกระจังช่องระบายอากาศฝากระโปรงหน้าเป็นส่วนประกอบที่เน้นการใช้งานและสวยงามในรถ Mercedes-Benz W166 ของคุณ ฝาครอบช่องระบายอากาศที่ติดตั้งบนฝากระโปรงมีจุดประสงค์สองประการ: ช่วยให้อากาศร้อนไหลออกจากห้องเครื่องยนต์ ช่วยลดอุณหภูมิใต้ฝากระโปรง ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของรถด้วย. สำหรับ W166 GL, ML ฝาครอบกระจังหน้าคู่นี้ใช้ทดแทนโดยตรงสำหรับของเดิมที่สึกหรอ ชำรุด หรือซีดจาง โดยช่วยฟื้นฟูทั้งการไหลเวียนของอากาศตามการใช้งานและรูปลักษณ์ด้านหน้าแบบโรงงาน
ลองเปลี่ยนฝาครอบกระจังช่องระบายอากาศฝากระโปรงหน้าหากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ฝาครอบกระจังหน้าเดิมมีรอยแตก แตกหัก หรือสูญหาย ปกมีรอยซีดจาง สีเปลี่ยนไป หรือความเสียหายจากรังสียูวี อุปกรณ์หลวมหรือสั่นเนื่องจากคลิปยึดหัก การสึกหรอหรือการเสื่อมสภาพที่มองเห็นได้ของวัสดุพลาสติก ABS คุณกำลังฟื้นฟูรูปลักษณ์ภายนอกของรถหรือเปลี่ยนสีส่วนหน้า. กระจังหน้าได้รับความเสียหายจากลูกเห็บ เศษฝุ่น หรืออุบัติเหตุ. ฝาเดิมเสื่อมสภาพจนไม่สามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป หมายเหตุ: ตะแกรงช่องระบายอากาศที่ฝากระโปรงเป็นชิ้นส่วนตกแต่งภายนอกที่อาจต้องเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากสภาพอากาศและการสึกหรอตามปกติ
การประกอบยานพาหนะ
| ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL450 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2996CC V6 แก๊ส DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL550 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 FLEX DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2558 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL450 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL550 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 FLEX DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2014 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL450 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL450 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | GL550 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 FLEX DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล550 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4,663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2013 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2555 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล63 เอเอ็มจี | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 5.5L 5461CC 333Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2555 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 FLEX DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2555 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.5L 3,498CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2555 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4,663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
| 2555 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ML350 | Bluetec 4Matic สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2987CC V6 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2555 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เอ็มแอล550 | เบสสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4,663CC 285Cu. ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1668800105 (ซ้าย) / 1668800205 (ขวา) |
| ประเภทสินค้า | ฝากระโปรงหน้าช่องระบายอากาศกระจังหน้าคู่ |
| การประกอบยานพาหนะ | เมอร์เซเดส-เบนซ์ W166 ML/GL |
| วัสดุ | พลาสติกเอบีเอส |
| สี | สีดำ |
| ประเภทการติดตั้ง | ทดแทนโดยตรง |
| เนื้อหาแพ็คเกจ | ฝาครอบกระจังหน้าซ้ายและขวา (คู่) |
| การอ้างอิง OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x ด้านหน้าซ้าย Hood Air Vent Grille COVER/1 x ด้านหน้าขวา Hood Air Vent Grille COVER (คู่)บันทึก:โปรดยืนยันความเข้ากันได้กับรุ่น ปี และสไตล์ตัวถังของ Mercedes-Benz ของคุณก่อนซื้อ
เจ้าของ Mercedes-Benz W166 บางครั้งประสบปัญหาฝาครอบกระจังหน้า:การเสื่อมสภาพที่เกิดจากสภาพอากาศ– การโดนแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้วัสดุพลาสติกซีดจาง แตกร้าว หรือบิดเบี้ยวได้ผลกระทบความเสียหาย– ลูกเห็บ เศษถนน หรือการชนกันเล็กน้อยอาจทำให้ฝาครอบกระจังหน้าแตกหรือหักได้.คลิปแตก– เมื่อเวลาผ่านไป คลิปยึดบนตะแกรงเดิมอาจเปราะและแตกหัก ส่งผลให้การยึดหลวมหรือสั่นสะเทือนริ้วรอยก่อนวัย– เช่นเดียวกับส่วนประกอบพลาสติกภายนอกอื่นๆ ตะแกรงอาจมีสีซีดจางหรือเป็นคราบขาวเมื่อเวลาผ่านไป คู่ทดแทนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยโครงสร้าง ABS ที่ทนทานและการออกแบบที่พอดีโดยตรง
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้การประกันคุณภาพของเรา หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการประกอบหรือคุณภาพ โปรดติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ป้อนข้อความของคุณ