-
Andrea Montagnaสวัสดี ลี, ผมต้องการโช้คอัพหน้า Hliux vigo จำนวน 1000 ชิ้น ตามที่คุยกันครั้งก่อนครับ ผมรู้ว่าธุรกิจจะยุ่งมากเมื่อเราพ้นช่วงกักตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม ผมต้องการให้ผลิตโช้คอัพในช่วงเวลานี้ เพื่อที่เมื่อทุกอย่างเปิดทำการ ผมจะได้มีสินค้าพร้อมส่ง หรือได้รับในเร็วๆ นี้ ขอบคุณครับ -
เซียม ฮอสเซนสวัสดี ลีโอ, ขอบคุณมากครับ, ผ้าเบรกและผ้าดิสก์เบรกทั้งหมดมาถึงในสภาพดีและตรงตามที่เราต้องการ -
แอนเดรสสินค้าดีมาก เกินความคาดหมาย ขอบคุณค่ะ! -
โชเซ่ บอร์กสวยมาก คุณภาพของสินค้าดีมาก แพ็คเกจสวยมาก
GJ6F 34 900F เครื่องลดกระแทกรถยนต์ Mazda 6 700F ขวาด้านหน้า
| วัสดุ | เหล็ก+ยาง | สี | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ความดัน | น้ำมัน+แก๊ส | พื้นผิวเสร็จสิ้น | อิเล็กโทรโฟรีซิส |
| การรับประกัน | 365 วัน/50,000 กม | ประเภทการประกอบ | ทดแทนโดยตรง |
| OEM | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| เน้น | 900F เครื่องลดกระแทกรถ,GJ6F เครื่องลดกระแทกรถยนต์ |
||
โช้คอัพ GJ6F 34 900F Mazda6 ด้านหน้าซ้าย GJ6F 34 700F ด้านหน้าขวา
GJ6F 34 900FMazda6ด้านหน้าซ้าย
GJ6F 34 700FMazda6ด้านหน้าขวา
CDY0-28-700Mazda5ด้านหลัง
CDY0-34-900Mazda5ด้านหน้าซ้าย
CDY0-34-700Mazda5ด้านหน้าขวา
DH01 34 900BMazda 2ซีดาน ด้านหน้าซ้าย
DH01 34 700BMazda 2ซีดาน ด้านหน้าขวา
DG80 28 70XCMazda 2ซีดาน ด้านหลัง
DG80 34 900CMazda 2แฮทช์แบ็ก ด้านหน้าซ้าย
DG80 34 700CMazda 2แฮทช์แบ็ก ด้านหน้าขวา
![]()
![]()
รุ่นต่อไปนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดอเมริกาใต้
<
| MONROE NO. | FCS | การใช้งานรถยนต์ รุ่น |
ปี | ตำแหน่ง | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | ด้านหน้าขวา |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | ด้านหน้าขวา |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | ด้านหน้าซ้าย |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | ด้านหน้าซ้าย |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 08-11 | ด้านหน้าขวา |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 01-06 | ด้านหน้าขวา |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 08-11 | ด้านหน้าซ้าย |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 01-06 | ด้านหน้าซ้าย |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | ด้านหน้า |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | ด้านหน้า |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | ด้านหลัง |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | ด้านหลัง |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | ด้านหน้า |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | ด้านหน้าขวา |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | ด้านหน้าขวา |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | ด้านหน้าขวา |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | ด้านหน้าซ้าย |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | ด้านหน้าซ้าย |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | ด้านหน้าซ้าย |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | ด้านหน้าขวา |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | ด้านหน้าซ้าย |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | ด้านหน้าขวา |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | ด้านหน้าซ้าย |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | ด้านหน้า |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | ด้านหน้าขวา |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | ด้านหน้าซ้าย |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | ด้านหน้าขวา |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | ด้านหน้าซ้าย |
รุ่นโช้คอัพที่ได้รับความนิยมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | ซาลูน | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | ซาลูน | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | ซาลูน | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | ซาลูน | 2006-2014 |
<
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |

