|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CMI |
| ได้รับการรับรอง: | TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | 44200-26481 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | factory price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุที่เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-35วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ/การตกแต่ง: | เคลือบสีเหล็ก / เศษไม้ | ท่าเรือขนส่งสินค้า: | กวางโจว/เซินเจิ้น |
|---|---|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ | คลังสินค้า: | มีอยู่ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | ||
| เน้น: | กล่องเกียร์ 2KD,44200-26481 |
||
รายละเอียดสินค้า
44200-26481เครื่องยนต์ยนต์ยนต์ Rack Pinion LHD
01/2005-01/2014 TOYOTA HIACE KDH2**,LH2**,TRH2**
รุ่นรถยนต์ที่ร้อนแรงกว่านี้ให้เลือก:
<
| OE เลขการผลิต | แบบการใช้งาน | ประเภทสินค้า | CN50SAU |
| 44200-0K020 | TOYOTA HILUX | รองรับการขับเคลื่อน | SAU506785 |
| 44200-0K390 | TOYOTA HILUX | เกียร์ ASSY, การขับเคลื่อนแรงสําหรับ RACK & PINION | SAU507089 |
| 44250-32030 | แคมรี่ SV1 CV1 | กล่องเกียร์รถยนต์ | SAU1008097 |
| 44250-22222 | TOYOTA CRESSIDA | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | SAU10008097 |
| 44200-12760 | โคโรล่า | กล่องเกียร์รถยนต์ | SAU506200 |
| 45510-0D490 | YARIS2014 | เกียร์ ASSY, การขับเคลื่อนแรงสําหรับ RACK & PINION | SAU503957 |
| 45510-06041 | CAMRY | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | SAU504852 |
| 45510-42160 | RAV42012-2018 | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | SAU504200 |
| 44250-06270 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | SAU506790 |
| 44250-0K730 | โตโยต้า ฟอร์ทุนเนอร์ กีจีเอ็น155165ปืน 15 | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | SAU508450 |
| 44250-0K620 | TOYOTA INNOVA GUN14*,TGN14* | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | SAU508850 |
| 44250-0b080 | TOYOTA.T.U.V | ราคเกียร์การขับเคลื่อนแรง | PNG1580 |
44250-60060 เกียร์ ASSY, การขับเคลื่อนพลังงานสําหรับ Rack & PINION
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 หมุนทางด้านหน้า
4551012290กล่องเกียร์รถยนต์สําหรับ TOYOTA Corolla NZE120 NZE121 NHW20 RHD
08/2000-07/2008 TOYOTA ALTIS, COROLLA CE120,NZE12*,ZZE12*
57700-2S100ราคานิเทศพลังงาน HYUNDAI IX35 ขับขวา
จํานวน OEM เพิ่มเติมสําหรับ HYUNDAI MODELS:
57700-2S100; 577002S000; 57700-25100
96626520 ไฮดรอลิกสเตียร์เกียร์ เชฟโรเล็ต CAPTIVA C100 94567347
แล้วการตรวจคุณภาพล่ะ?
เครื่องจักรที่ทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ ให้คุณภาพและปริมาณ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดพลาดน้อยกว่า
ด้วยข้อดีอื่นๆ เช่น อุปกรณ์การทดสอบที่ทันสมัย และเทคโนโลยีมืออาชีพ
การตรวจสอบคุณภาพ 100% ของวัสดุและชิ้นส่วนครึ่งเสร็จ ก่อนการผลิต
การทดสอบตัวอย่าง 100% และยืนยันก่อนการผลิตจํานวนมาก
การทดสอบ 100% ก่อนการส่ง
วิธีการ M.O.Q ((จํานวนขั้นต่ําการสั่งซื้อ)
เหมือนปกติ ไม่มี MOQ สําหรับชิ้นส่วนของคลัง เพียงราคาที่แตกต่างกันเพราะปริมาณเล็กหรือใหญ่
สําหรับรุ่นใหม่ที่กําลังพัฒนา ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วน เรามี MOQ จาก 100-300pcs
มีการรับประกันอะไรมั้ย?
รับประกันคุณภาพ 365 วัน
แป๊ดเบรค&รองเท้าเบรค&เข็มขัดขับรถ: 30000KM-5000KM
หมุนการแขวนยาง เครื่องดับกระแทก: 50000KM-80000KM
รายละเอียดต่อไปนี้คือสินค้าทั้งหมดของซีรีส์โตโยต้า:
<
| รถ | ประเภท | ปี | OEM | ความเห็น |
| โตโยต้า | โคโรล่า | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | โคโรล่า E120 | 02-06 | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | โคโรล่า | 08> | 45510-12450 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | โคโรล่า | 03-06 | 45500-05030 45510-05030 |
เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | โคโรล่า | 14-18 | 45510-12450 45510-02640 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | โคโรล่า | 45510-02660 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | โคโรล่า ZRE 152 | 45510-02680 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | PRIUS | 10- | 45510-12390 | |
| โตโยต้า | คอร์อลลา AE90/EE92/EE96 | 85-89 | 45510-12220 | |
| โตโยต้า | STARLET | 45510-10060 | ||
| โตโยต้า | CAMRY2.2/3.0 | 92- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | RAV 4 | 96-2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | Vigo/Hilux 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 |
ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | VIOS | 44200-52A90 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | CARINA II | 83-93 | 44250 - 20181 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า EE90/AE100 | 88-93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า AE82 | |||
| โตโยต้า | โคโรลลา AE 100 | 88-92 | 45510-12270 45510-12170 | |
| โตโยต้า | โคโรล่า AE80/EE82 | 45510-12090 | ||
| โตโยต้า | โคโรน่า | 81-84 | ||
| โตโยต้า | CARINA/CORONA | 90-93 | 45510-20050 | |
| โตโยต้า | TERCEL | 44510-16190 | ||
| โตโยต้า | HIACE (พลังงาน) | 90-93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | HIACE ((สั้น) | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | AVENSIS LIFTBACK ((T22)) | 97-03 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | HIACE วาน | 90-95 | 45510-26020 341010-00 |
|
| โตโยต้า | TERCEL | 94-99 | 45510-16190 | |
| โตโยต้า | PRADO 4 RUNNER / TACOMA | 44250-35040 44200-60022 44250-60021 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 |
ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | PRIUS/YARIS | 45510-52140 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | SCION XD | 08-13 | คาร์โดน 24-2672 | |
| โตโยต้า | YARIS | 45510-1D580 45510-0D490 | ||
| โตโยต้า | ECHO/YARIS | 45500-52020 45510-52020 | ||
| โตโยต้า | RAV 4 III | 06-08 | 45510-42080 45510-42030 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | Landcruiser UZJ100L 4700 V8 FZJ100,HDJ100,HZJ105 | ปี 2002-2005 | 44200-60100 44250-60100 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โตโยต้า | 44200-48091 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | L200/Vigo/Hilux 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 |
ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | LITEACE | 92- | 45510-28060 | |
| โตโยต้า | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | GRJ120 PRADO 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | VZJ95 PRADO 3400 | 44250-60050 44250-60060 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | HIGHLANDER | 45510-0E020 45510-0E030 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | แคมรี่ 24 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 |
ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | ETIOS | 45510-0D360 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | RAV 4 | 2013 | 45510-42040 45510-42080 45510-42230 45510-0R030 |
เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | PRIUS | เครื่องไฟฟ้า | ||
| โตโยต้า | AVANZA | 45510-BZ270 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | LAND CRUISER 5700 GRJ200, URJ200, UZJ200 |
9/07- | 44200-60170 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
ปี 2001-2007 04/2003-04/2004 ปี 2004-2007 |
44240-02050 44250-12760 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรน่า ST190 | 93-2003 | 44250-15481 44250-20583 44250-20581 |
ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | Landcruiser GRJ150L 4000 2700/4000 | 2008 - 2009 | 44200-60230 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | PREVIA ACR50 | 2006- | 45510-58030 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | YARIS / VITZ | 44200-52010 44250-52010 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | MR2 | 92-95 | 44250-17020 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | AE 110/CROWN | 96 | 45510-12180 | |
| โตโยต้า | GRAN MAX | ไฮดรอลิก | ||
| โตโยต้า | EE90 | 88-93 | 44250-12480 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า AE80 | 84-86 | ||
| โตโยต้า | โคโรล่า AE110 | 96-2002 | 44250-12620 44250-12580 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า EE90/AE90 | 88-93 | 45510-12230 | |
| โตโยต้า | QUANTUM | ปี 2005- | 44200-26491 44200-26540 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | VIGO/HILUX 4*4 | 44200-0K030 44200-0K050 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | VIGO/HILUX 4*2/INNOVA | 44200-0K010 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | 7K ZACE KE-70 โคโรล่า | 44250-2A272 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | 5K/KF-40/50 KIJIANG& แวนทรู |
44250-36010 44250-38010 | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | AVANZA | 05- | 44200-BZ010 44200-BZ061 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | โคโรล่า รัน-เอ็กซ์ | 02-07 | 44200-13021 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | PRIUS | 45510-47060 | ||
| โตโยต้า | YARIS | 2007 | 45510-52040 | |
| โตโยต้า | RAV4 III | 09> | 45510-42010 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | TARAGO- ACR50 | 45510-28160 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | KLUGER-GSU45 | 45510-48020 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | ESTIMA | 2006- | 45510-28170 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47090 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | โคโรลล่า เอ็กซิโอ/ฟีลเดอร์ | 2012 MT | 45510-52301 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | โคโรลล่า เอ็กซิโอ/ฟีลเดอร์ | 2012 AT | 45510-52310 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | PRIUS/ALFA | 45500-02330 | เครื่องไฟฟ้า | |
| โตโยต้า | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47080 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | NOAH/VOXY | 07- 13 | 45510-28131 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | NOAH/VOXY | 07- 13 | 45510-28122 | เครื่องไฟฟ้า |
| โตโยต้า | CAMRY | 08> | ไฮดรอลิก | |
| โตโยต้า | KE70 COROLLA&VENTURE | 45510-12080 | ||
| โตโยต้า | KM36 | 45510-27010 | ||
| โตโยต้า | KIJANG/VENTURE/KF40/50 | 45510-27030 45510-27050 | ||
| โตโยต้า | HIACE Van 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
| โตโยต้า | CONDOR/7K | 2000 | 44250-0B010 44250-OB020 | |
| โตโยต้า | พราโด แลนด์ ครูซาร์ 3400 KZJ95,LJ95,RZJ95,VZJ95 |
96-2003 | 44250-60012 44250-60011 44200-60351 |
ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | KUN135 REVO 4WD | 15- | 44250-0K710 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | KUN126 REVO 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | ALTIS / COROLLA | 2008--2013 | 45510-12290 45510-02200 | ไฮดรอลิก |
| โตโยต้า | HIACE | 45510-28010 | ไฮดรอลิก |
ป้อนข้อความของคุณ